Atos a commencé son parcours en matière de responsabilité sociétale d´entreprise il y a plus de dix ans et est un leader reconnu dans son secteur pour les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Les tableaux suivants présentent les principaux indicateurs clés de performance (KPI) relatifs à la responsabilité sociétale d’entreprise d’Atos, en lien avec les 3 critères ESG.
L’ensemble complet des KPI, calculs, périmètre et bien d’autres données sont détaillés dans notre Document d’Enregistrement Universel.
Critères environnementaux
Défis majeurs | Indicateurs clés de performance (KPIs) | Code standard | 2021 | 2020 | 2019 |
Intensité énergétique des opérations d´Atos | Consommation d'énergie dans les centres de données et bureaux (MWh) | GRI 302-1; SASB TC-SI-130a.1(1) | 519.800 | 579.140 | 702.398 |
Consommation d'énergie - % d'électricité de source renouvelable dans les centres de données et bureaux | SASB TC-SI-130a.1 (3) | 67% | 46% | - | |
Intensité énergétique par million d'euros de chiffre d'affaires (en MWh par € million) | GRI 302-3 | 48,32 | 51,80 | 61,36 | |
Empreinte carbone d´Atos | Toutes les émissions de GES - Scopes du GHG Protocol 1, 2, 3 (en millions de tCO2e) | GRI 305-4 | 2,4 | 2,8 | 3,3 |
Émissions de GES Périmètre Carbone Opérationnel d'Atos (Scopes 1, 2, et 3 catégorie 6) (en milliers de tCO2e) | GRI 305-4 | 103 | 161 | 250 | |
Intensité d’émissions GES par chiffre d'affaires - Toutes les émissions de GES (Scopes 1, 2, 3) (en tCO2e/€ million) | GRI 305-4_A_c2.1 | 222,0 | 250,7 | 285,8 | |
Intensité d’émissions GES par chiffre d'affaires - Périmètre Carbone Opérationnel d'Atos (en tCO2e /par € million)[1] | GRI 305-4 | 9,61 | 14,45 | 21,74 | |
Intensité d’émissions GES par employé - Périmètre Carbone Opérationnel d'Atos (en tCO2e par employé) | GRI 305-4 | 0,97 | 1,58 | 2,36 | |
Certification environnementale | % des principaux bureaux et centres de données stratégiques certifiés ISO14001 ou en cours de certification | A14 | 90% | 89% | 89% |
Centres de données stratégiques[2] | Indicateur d’efficacité énergétique (PUE) moyen estimé pour les centres de données stratégiques | GRI 302-5_A | 1,41 | 1,45 | 1,52 |
Compensation carbone | % Compensation du Périmètre Carbone Opérationnel d'Atos | GRI 305-5 | 100% | 100% | 100% |
[1] Le Périmètre Carbone Opérationnel d’Atos regroupe toutes les émissions liées à la consommation d’énergie des bureaux et des centres de données (provenant du Scope 1 pour les énergies fossiles et du Scope 2 pour l’électricité et le chauffage urbain), ainsi que tous les rejets diffus provenant des systèmes de climatisation, plus toutes les émissions liées aux déplacements (provenant du Scope 1 pour la flotte de véhicules d’Atos et de la Catégorie 6 du Scope 3 pour les autres déplacements professionnels).
[2] Centres de données stratégiques ; Centres de données gérés par Atos
Critères sociaux
Défis majeurs | Indicateurs clés de performance (KPIs) | Code standard | 2021 | 2020 | 2019 |
Fidélisation et acquisition des collaborateurs clés | Great Place to Work (GPTW) Atos Trust Index® | A2; SASB TC-SI-330a.2 | 66% | 65% | 58% |
% de réponses positives à la question « Dans l'ensemble, je peux dire que c'est une entreprise où il fait bon travailler » | A2 | 63% | 63% | 54% | |
Nombre total de salariés recrutés | GRI 401-1 | 25.281 | 11.495 | 12.051 | |
% de femmes recrutées | GRI 401-1 | 35,7% | 36,7% | 33,5% | |
% de juniors recrutés | GRI 401-1 | 50,9% | 47,9% | 42,9% | |
Gestion et développement des compétences | Nombre moyen d'heures de formation par employé | GRI 404-1 | 52 | 47 | 39 |
Nombre de certifications numériques obtenues par an | GRI 404-2 | 100.026 | 85.216 | 51.736 | |
Santé et sécurité du personnel | % moyen d'employés travaillant à domicile | A16 | 89% | 94% | - |
% d'absentéisme global | GRI-403 | 1,9% | 1,8% | 2,4% | |
Diversité | % de femmes au sein d’Atos | GRI 405-1; SASB TC-SI-330a.3 | 31,50% | 30,93% | 30,92% |
Ratio de femmes au sein de la Direction Générale du Groupe[3] | GRI 405-1; SASB TC-SI-330a.3(1) | 32% | 30% | 13% | |
Nombre de nationalités au sein d'Atos | GRI 405-1; SASB TC-SI-330a.3 | 149 | 139 | 134 |
[3] Direction Générale du Groupe : un réseau d’encadrement supérieur élargi de 450 personnes occupant des postes de direction et les talents. Il est chargé de mettre en œuvre la stratégie et de garantir la performance opérationnelle.
Critères de Gouvernance
Défis majeurs | Indicateurs clés de performance (KPIs) | Code standard | 2021 | 2020 | 2019 |
Satisfaction client et livraison | Taux net de recommandation par tous les clients | GRI 102-43, GRI 102-44 | 65% | 65% | 59% |
Satisfaction globale des clients du Groupe (de 0 à 10) | GRI 102-43, GRI 102-44 | 8,61 | 8,5 | 8,40 | |
Innovation | Ateliers d´innovation clients organisés | A10 | 494 | 424 | 370 |
Sécurité et protection des données | % de couverture des certifications ISO 27001 | A3; SASB TC-SI-230a.2 | 98% | 100% | 100% |
% de conformité à la politique de prévention contre les programmes malveillants | A3; SASB TC-SI-230a.2 | 100% | 100% | 98% | |
Nombre des réclamations client pour atteinte à la confidentialité des données ayant donné lieu à une demande officielle de plus de 300 milliers d'euros | GRI 418-1; SASB TC-SI-220a.3 | 0 | 0 | 0 | |
Gouvernance d´entreprise | Taux de participation aux réunions de Conseil d’Administration | GRI 102-28 | 97% | 96% | 85% |
% de femmes dans le Conseil d'Administration[4] | GRI 405-1 | 46% | 46% | 40% | |
Respect des lois et des règlements | % d’employés ayant suivi avec succès la formation en ligne sur le Code d'éthique | GRI 205-2 | 88% | 98% | 95% |
Nombre d'amendes significatives supérieures à 300 K€ | GRI 419-1; SASB TC-SI-520a.1 | 0 | 0 | 0 | |
Chaîne d´approvisionnement | % total des dépenses réalisées évaluées par EcoVadis et évaluations alternatives | A17 | 68% | 63% | 56% |
[4] 40 % (soit 4 sur 4/10) suivant le ratio légal. Conformément aux articles art. L. 225-23 et L. 225-27-1 du Code de commerce, l’administrateur représentant les salariés actionnaires et les administrateurs salariés ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux de parité au sein du Conseil d’Administration.